以下の表を目安にご確認下さい。
| スチール | クロモリ | アルミ | |
|---|---|---|---|
| 4点式 | 約12.5kg | 約10kg | 約4.2kg |
| 5点式 | 約14.9kg | 約11.9kg | 約5kg |
| 6点式 | 約22kg | 約17.6kg | 約7.3kg |
| 7点式 | 約24.4kg | 約19.5kg | 約8.1kg |
| 8点式/8点式クロス | 約26.8kg | 約21.4kg | 約8.9kg |
| トランクスルー7点式 | 約26.8kg | 約21.4kg | 約8.9kg |
| トランクスルー8点式 | 約29.2kg | 約23.4kg | 約9.7kg |
| トランクスルー9点式/トランクスルー9点式クロス | 約31.6kg | 約25.3kg | 約10.5kg |
| フロント4点式 | 約18kg | 約14.4kg | 約6kg |


